Лианозовский проезд, дом 6

Телефон / Факс: +7 (495) 981 46 21; +7 (495) 984 97 27; +7 (906) 782 89 54

Новости ТЕРМОБРЕСТ

Клапаны предохранительно-запорные газовые Фланцевые DN 15-100 ТЕРМОБРЕСТ

Материал корпуса: алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ

Максимальное давление на входе:
для ЗК ... - 1 - ... - 1 бар (1000 мбар);
для ЗК ... - 6 - ... - 6 бар (6000 мбар).
 

Исполнения предохранительно-запорных фланцевых клапанов (ПЗК):

Номинальный
диаметр
Максимальное
входное
давление, бар
Обозначение ПЗК
Диапазон
настройки
срабатывания, мбар
DN 151ЗК 1/2 - 1 - 001
60 - 230
ЗК 1/2 - 1 - 002200 - 440
ЗК 1/2 - 1 - 003420 - 700
6ЗК 1/2 - 6 - 06060 - 230
ЗК 1/2 - 6 - 061200 - 440
ЗК 1/2 - 6 - 062420 - 700
 
DN 201ЗК 3/4 - 1 - 00460 - 230
ЗК 3/4 - 1 - 005200 - 440
ЗК 3/4 - 1 - 006420 - 700
6ЗК 3/4 - 6 - 06360 - 230
ЗК 3/4 - 6 - 064200 - 440
ЗК 3/4 - 6 - 065420 - 700
    
DN 251ЗК 1 - 1 - 00760 - 230
ЗК 1 - 1 - 008200 - 440
ЗК 1 - 1 - 009420 - 700
6ЗК 1 - 6 - 06660 - 230
ЗК 1 - 6 - 067200 - 440
ЗК 1 - 6 - 068420 - 700
    
DN 321ЗК 11/4 - 1 - 01060 - 230
ЗК 11/4 - 1 - 011200 - 440
ЗК 11/4 - 1 - 012420 - 700
6ЗК 11/4 - 6 - 06960 - 230
ЗК 11/4 - 6 - 070200 - 440
ЗК 11/4 - 6 - 071420 - 700
    
DN 401ЗК 11/2 - 1 - 01360 - 230
ЗК 11/2 - 1 - 014200 - 440
ЗК 11/2 - 1 - 015420 - 700
6ЗК 11/2 - 6 - 07260 - 230
ЗК 11/2 - 6 - 073200 - 440
ЗК 11/2 - 6 - 074420 - 700
 
DN 501ЗК 2 - 1 - 016
60 - 230
ЗК 2 - 1 - 017200 - 440
ЗК 2 - 1 - 018420 - 700
6ЗК 2 - 6 - 07560 - 230 
ЗК 2 - 6 - 076 200 - 440
ЗК 2 - 6 - 077 420 - 700
 
DN 651ЗК 21/2 - 1 - 01960 - 230
ЗК 21/2 - 1 - 020200 - 440
ЗК 21/2 - 1 - 021420 - 700
6ЗК 21/2 - 6 - 07860 - 230
ЗК 21/2 - 6 - 079200 - 440
ЗК 21/2 - 6 - 080420 - 700
 
DN 801ЗК 3 - 1 - 02260 - 230
ЗК 3 - 1 - 023200 - 440
ЗК 3 - 1 - 024420 - 700
6ЗК 3 - 6 - 08160 - 230
ЗК 3 - 6 - 082200 - 440
ЗК 3 - 6 - 083420 - 700
 
DN 1001ЗК 4 - 1 - 02560 - 230
ЗК 4 - 1 - 026200 - 440
ЗК 4 - 1 - 027420 - 700
6ЗК 4 - 6 - 08460 - 230
ЗК 4 - 6 - 085200 - 440
ЗК 4 - 6 - 086420 - 700
 
Диапазон настройки срабатывания (закрытия) запорного клапана: определяется установленной пружиной
Точность срабатывания (открытия) клапана: ±10 % от заданного значения
Закрытие клапана: не менее 0,8 от давления настройки
Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808.

Климатическое исполнение:
У3.1 (-30...+40 ОС);
У2 (-40...+40 ОС).

Средний срок службы: не менее 9 лет
Установка: предохранительный газовый клапан монтируют на трубопроводе перед регулятором давления. Контролируемое давление - с выходного трубопровода регулятора давления

Монтажное положение:
для DN 15 - 50 - любое, за исключением, когда корпус защелки располагается ниже продольной оси клапана;
для DN 65 - 100 - на горизонтальном трубопроводе (корпусом защелки вверх).

Вас также могут заинтересовать